中文名 | 硫化氢
|
英文名 | Hydrogen sulfide
|
别名 | 硫化氢 氢硫酸 硫氢化合物 液体硫化氢 氢硫酸 溶液 氢硫酸,固体 硫化氢(液体)
|
英文别名 | H2S Sour gas Sewer gas Stink Damp hepatic acid sulfur hydride HYDROGEN SULFIDE Hydrogen sulfide acidesulfhydrique HYDROGEN SULPHIDE Acide sulfhydrique Hydrosulfuric acid Sulfureted Hydrogen Sulfuretted hydrogen HYDROGEN SULFIDE WATER HYDROGEN SULFIDE, SOLID Hydrogen sulfide,liquid HYDROGEN SULFIDE WATER, SAT
|
CAS | 7783-06-4
|
EINECS | 231-977-3 |
化学式 | H2S
|
分子量 | 34.08 |
InChI | InChI=1/H2S/h1H2 |
密度 | dgas 1.19 (air = 1.00) |
熔点 | −85°C(lit.) |
沸点 | −60°C(lit.) |
闪点 | -17℃ |
水溶性 | 1g dissolves in H2O: 187mL (10°C), 242mL (20°C), 314 (30°C) [MER06] |
蒸汽压 | 252 psi ( 21 °C) |
蒸汽密度 | 1.19 (15 °C, vs air) |
酸度系数 | 7(at 25℃) |
存储条件 | 2-8°C |
稳定性 | Stable. Highly flammable. May form explosive mixture with air. Note wide explosive limits. Incompatible with strong oxidizing agents, many metals. May react violently with metal oxides, copper, fluori |
外观 | colorless gas |
气味 | Strong rotten egg odor detectable at 0.001 to 0.1 ppm (mean = 0.0094 ppm);olfactory fatigue occurs q |
Merck | 13,4823 |
BRN | 3535004 |
爆炸极限值 | 6% |
物化性质 | 无色、有臭鸡蛋样恶臭味的酸性气体。相对密度1.5392(0℃)。熔点85.5℃。沸点-60.3℃。临界温度100.5℃。临界压力9.0×103Pa。汽化热18.67 kJ/mol;熔化热23.80 kJ/mol。蒸气压2.7 kPa(25.5℃)。蒸气相对密度1.19。燃点260℃。爆炸极限:下限为4.3%(体积),上限为40.0%(体积)。在空气中的容许浓度为10×10-6(ppm)。溶于水、乙醇、甘油、二硫化碳。在有机胺中溶解度极大。在苛性碱溶液中也有较大的溶解度。在过量氧气中燃烧生成二氧化硫和水,当氧气供应不足时生成水与游离硫。室温下稳定。 |
产品用途 | 可用于转化硫磺和硫酸,生产硫化钠和硫氢化钠,或用于生产有机硫化合物如噻吩、硫醇和硫醚等 |
危险品标志 | F+ - 极易燃物品
T+ - 极高毒性物品
N - 危害环境的物品
F - 易燃物品
|
风险术语 | R12 - 极度易燃。 R26 - 吸入有极高毒性。 R50 - 对水生生物有极高毒性。 R40 - 少数报道有致癌后果。 R36/37 - 刺激眼睛和呼吸系统。 R19 - 可能生成爆炸性过氧化物。 R11 - 高度易燃。
|
安全术语 | S9 - 保持容器置于良好通风处。 S16 - 远离火源。 S36 - 穿戴适当的防护服。 S38 - 通风不良时,须佩戴适当的呼吸器。 S45 - 若发生事故或感不适,立即就医(可能的话,出示其标签)。 S61 - 避免释放至环境中。参考特别说明/安全数据说明书。 S28 - 不慎与皮肤接触后,立即用大量肥皂水冲洗。 S26 - 不慎与眼睛接触后,请立即用大量清水冲洗并征求医生意见。
|
危险品运输编号 | UN 1053 2.3 |
WGK Germany | 2 |
RTECS | MX1225000 |
Hazard Class | 2.3 |
上游原料 | α型硫磺 氢气 |
下游产品 | 硫化钠 硫氢化钠 碳酸锶 四氢噻吩 硫脲 |